Как выбрать размер
Снимите мерки сантиметровой лентой — плотно, но без натяжения — и найдите свою модель ниже: рядом с фото приведена таблица размеров для неё. Если значения попадают на границу двух размеров, напишите нам — поможем выбрать.
Здесь собраны таблицы для моделей, по которым они уже опубликованы. Для бандажей и белья для беременных есть калькулятор размера. Для других моделей уточните размер по телефону +7 (4942) 39-18-18 или по почте info@mama-fest.com.
Бандажи дородовые универсальные
Измерьте обхват бёдер под животом — лента проходит под животом по наиболее выступающим точкам ягодиц. Универсальный бандаж можно носить и после родов.
| Обхват бёдер под животом, см | Размер бандажа |
|---|---|
| 77–84 | 84,88 |
| 85–92 | 92,96 |
| 93–100 | 100,104 |
| 101–108 | 108,112 |
| 109–116 | 116,120 |
| 117–124 | 124,128 |
| 125–132 | 132,136 |
| 133–140 | 140,144 |
Бандажи послеродовые
Измерьте обхват бёдер по наиболее выступающим точкам ягодиц. Размер бандажа совпадает с верхней границей диапазона.
| Размер | Обхват бёдер, см |
|---|---|
| 88 | 85–88 |
| 92 | 89–92 |
| 96 | 93–96 |
| 100 | 97–100 |
| 104 | 101–104 |
| 108 | 105–108 |
| 112 | 109–112 |
| 116 | 113–116 |
| 120 | 117–120 |
| 124 | 121–124 |
Бюстгальтеры для кормящих
Измерьте обхват под грудью и обхват по высшим точкам груди. Во время беременности и кормления грудь меняется — перемеряйте перед каждой покупкой.
| Размер | Обхват под грудью, см | Обхват по высшей точке груди, см | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||
| 70 | 68–72 | 82–84 | 84–86 | 86–88 | 88–90 | 90–92 | 92–94 | — | — | — | — |
| 75 | 73–77 | 87–89 | 89–91 | 91–93 | 93–95 | 95–97 | 97–99 | 99–101 | 101–103 | 103–105 | 105–107 |
| 80 | 78–82 | 92–94 | 94–96 | 96–98 | 98–100 | 100–102 | 102–104 | 104–106 | 106–108 | 108–110 | 110–112 |
| 85 | 83–87 | 97–99 | 99–101 | 101–103 | 103–105 | 105–107 | 107–109 | 109–111 | 111–113 | 113–115 | 115–117 |
| 90 | 88–92 | 102–104 | 104–106 | 106–108 | 108–110 | 110–112 | 112–114 | 114–116 | 116–118 | 118–120 | 120–122 |
| 95 | 93–97 | 107–109 | 109–111 | 111–113 | 113–115 | 115–117 | 117–119 | 119–121 | 121–123 | 123–125 | 125–127 |
| 100 | 98–102 | 112–114 | 114–116 | 116–118 | 118–120 | 120–122 | 122–124 | 124–126 | 126–128 | 128–130 | 130–132 |
| 105 | 103–107 | 117–119 | 119–121 | 121–123 | 123–125 | 125–127 | 127–129 | 129–131 | 131–133 | 133–135 | 135–137 |
| 110 | 108–112 | 122–124 | 124–126 | 126–128 | 128–130 | 130–132 | 132–134 | 134–136 | 136–138 | 138–140 | 140–142 |
Бюстгальтер послеродовой
Измерьте обхват под грудью и обхват по высшим точкам груди. В размерах 95–110 полнота до H.
| Размер | Обхват под грудью, см | Обхват по высшей точке груди, см | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||
| 70 | 68–72 | 82–84 | 84–86 | 86–88 | 88–90 | 90–92 | 92–94 | — | — | — | — |
| 75 | 73–77 | 87–89 | 89–91 | 91–93 | 93–95 | 95–97 | 97–99 | 99–101 | 101–103 | 103–105 | 105–107 |
| 80 | 78–82 | 92–94 | 94–96 | 96–98 | 98–100 | 100–102 | 102–104 | 104–106 | 106–108 | 108–110 | 110–112 |
| 85 | 83–87 | 97–99 | 99–101 | 101–103 | 103–105 | 105–107 | 107–109 | 109–111 | 111–113 | 113–115 | 115–117 |
| 90 | 88–92 | 102–104 | 104–106 | 106–108 | 108–110 | 110–112 | 112–114 | 114–116 | 116–118 | 118–120 | 120–122 |
| 95 | 93–97 | 107–109 | 109–111 | 111–113 | 113–115 | 115–117 | 117–119 | 119–121 | 121–123 | — | — |
| 100 | 98–102 | 112–114 | 114–116 | 116–118 | 118–120 | 120–122 | 122–124 | 124–126 | 126–128 | — | — |
| 105 | 103–107 | 117–119 | 119–121 | 121–123 | 123–125 | 125–127 | 127–129 | 129–131 | 131–133 | — | — |
| 110 | 108–112 | 122–124 | 124–126 | 126–128 | 128–130 | 130–132 | 132–134 | 134–136 | 136–138 | — | — |
Бесшовные майки и топы для кормящих
Размер подбирается по обхвату груди и росту: первые цифры размера — рост, вторая — обхват груди, третья — обхват бёдер.
| Обхват груди, см | Рост 158–164 | Рост 170–176 | Буквенный |
|---|---|---|---|
| 83–86 | 158,164-84-90 | 170,176-84-90 | — |
| 87–90 | 158,164-88-94 | 170,176-88-94 | S |
| 91–94 | 158,164-92-98 | 170,176-92-98 | M |
| 95–98 | 158,164-96-102 | 170,176-96-102 | L |
| 99–102 | 158,164-100-106 | 170,176-100-106 | XL |
| 103–106 | 158,164-104-110 | 170,176-104-110 | XXL |
| 107–110 | 158,164-108-114 | 170,176-108-114 | — |
Не уверены в размере? Напишите на info@mama-fest.com или позвоните +7 (4942) 39-18-18 — поможем подобрать модель и размер.